84 Räntekostnader och liknande resultatposter
BAS-konton:
| 8400 Räntekostnader (gruppkonto) | ||||
| 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder | ||||
| 8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder | ||||
| 8430 Valutakursdifferenser på skulder | ||||
| 8440 Erhållna räntebidrag | ||||
| 8450 Orealiserade värdeförändringar på skulder [Ej K2] | ||||
| 8460 Räntekostnader till koncernföretag | ||||
| 8480 Aktiverade ränteutgifter [Ej K2] | ||||
| 8490 Övriga skuldrelaterade poster |