I kontogruppen 30-34 bokförs huvudintäkterna för en rörelse. Nedan är exempel på olika huvudkonton – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan:
3020 | Försäljning VMB varor |
3028 | Positiv VM omföringskonto |
3030 | Positiv VM 25% |
3041 | Försäljning tjänst 25% sv |
3042 | Försäljning tjänst 12% sv |
3043 | Försäljning tjänst 6% sv |
3044 | Försäljning tjänst sv momsfri |
3045 | Försäljning tjänst utanför EU momsfri |
3046 | Försäljning tjänst till EU 25% |
3048 | Försäljning tjänst EU momsfri |
3051 | Försäljning varor 25% sv |
3052 | Försäljning varor 12% sv |
3053 | Försäljning varor 6% sv |
3054 | Försäljning varor sv momsfri |
3055 | Försäljning varor utanför EU momsfri |
3056 | Försäljning varor till EU 25 momspliktig |
3057 | Treparts försäljn varor till EU 25% |
3058 | Försäljning varor EU momsfri |
3059 | Momspl uttag av fast.tj 25% |
3062 | Förs varor närst företag |
Bokföringskonton för bokföring av huvudintäkterna för hotell och restaurang enligt SHR: