49 Endring i varelager, i arbeid og i arbeid
BAS kontoer:
| 49 | Endring i varelager, i arbeid og i arbeid | ||
| 4900 | Endring i varelager (gruppkonto) | ||
| 4910 | Endringer i varelager av råvarer | ||
| 4920 | Endring i beholdning av forbruksmateriell og rekvisita | ||
| 4930 | Endringer i varelager av halvfabrikata | 4931 | Endring i beholdning av kjøpt mellomliggende |
| 4932 | Endring i beholdning av egne-produserte halvfabrikata | ||
| 4940 | Endring i varer i arbeid | 4944 | Endring i varer i arbeid, materialer og kostnader |
| 4945 | Endring i varer i arbeid, overheads | ||
| 4947 | Endring i varer i arbeid, personalkostnader | ||
| 4950 | Endringer i beholdning av ferdigvarer | ||
| 4960 | Förändring av lager av handelsvaror | ||
| 4970 | Endring i varer i arbeid, Utgifter | 4974 | Endring i varer i arbeid, materialer og kostnader |
| 4975 | Endring i varer i arbeid, overheads | ||
| 4977 | Endring i varer i arbeid, personalkostnader | ||
| 4980 | Endringer i varelager av verdipapirer | 4981 | Selges verdipapirer oppkjøp |
| 4987 | Nedskrivning av verdipapirer | ||
| 4988 | Reversering av nedskrivning av verdipapirer | ||
| 4990 | Endring i varelager og i arbeid (ofördelad) |
