BAS Cuentas:
| 7600 | Otros gastos de personal (gruppkonto) | ||
| 7610 | Educación | ||
| 7620 | Enfermedad- y Salud | 7621 | Enfermedad- y Salud, deducible |
| 7622 | Enfermedad- y Salud, no deducible | ||
| 7623 | Seguro de salud, no deducible | ||
| 7630 | Representación del personal | 7631 | Representación del personal, deducible |
| 7632 | Representación del personal, no deducible | ||
| 7650 | Seguro de compensación por enfermedad | ||
| 7670 | Cambio en la base de capital humano | 7671 | Provisión para la fundación de los empleados |
| 7678 | La compensación de los empleados de la fundación | ||
| 7690 | Otros gastos de personal | 7691 | Reclutamiento |
| 7692 | Funeral | ||
| 7693 | Recreación | ||
| 7699 | Otros gastos de personal |
