49 Cambio en los inventarios, trabajo en curso y el trabajo en curso
BAS Cuentas:
| 49 | Cambio en los inventarios, trabajo en curso y el trabajo en curso | ||
| 4900 | Cambio en los inventarios (gruppkonto) | ||
| 4910 | Variación de existencias de materias primas | ||
| 4920 | Cambios en las existencias de consumibles y suministros | ||
| 4930 | Cambios en los inventarios de semiterminados | 4931 | Variación de existencias de comprar intermedia |
| 4932 | Cambio en el inventario de fabricación propia semiacabado | ||
| 4940 | Cambio en el trabajo en progreso | 4944 | Cambio en el trabajo en progreso, materiales y gastos |
| 4945 | Cambio en el trabajo en progreso, gastos generales | ||
| 4947 | Cambio en el trabajo en progreso, gastos de personal | ||
| 4950 | Variación de existencias de productos terminados | ||
| 4960 | Cambiar el balance de handelsvaror | ||
| 4970 | Cambio en el trabajo en progreso, Gastos | 4974 | Cambio en el trabajo en progreso, materiales y gastos |
| 4975 | Cambio en el trabajo en progreso, gastos generales | ||
| 4977 | Cambio en el trabajo en progreso, gastos de personal | ||
| 4980 | Cambios en los inventarios de los valores | 4981 | Se vende la adquisición de valores |
| 4987 | Deterioro de los valores | ||
| 4988 | Reversión del deterioro de valores | ||
| 4990 | Variación de existencias y trabajos en curso (ofördelad) |
