49 Veränderung der Vorräte, work in progress und work in progress
BAS-Konten:
| 49 | Veränderung der Vorräte, work in progress und work in progress | ||
| 4900 | Veränderung der Vorräte (gruppkonto) | ||
| 4910 | Veränderung des Bestandes an Rohstoffe | ||
| 4920 | Veränderung des Bestandes an Hilfs-und Betriebsstoffe | ||
| 4930 | Veränderung des Bestandes an Halbfertig- | 4931 | Veränderung des Bestands an gekauften Zwischen- |
| 4932 | Veränderung des Bestandes an selbst hergestellten Halbzeuge | ||
| 4940 | Ändern Sie in work in progress | 4944 | Ändern Sie in work in progress, Materialien und Aufwendungen |
| 4945 | Ändern Sie in work in progress, Gemeinkosten | ||
| 4947 | Ändern Sie in work in progress, Personalkosten | ||
| 4950 | Veränderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen | ||
| 4960 | Ändern des Bestands an handelsvaror | ||
| 4970 | Ändern Sie in work in progress, Kosten | 4974 | Ändern Sie in work in progress, Materialien und Aufwendungen |
| 4975 | Ändern Sie in work in progress, Gemeinkosten | ||
| 4977 | Ändern Sie in work in progress, Personalkosten | ||
| 4980 | Veränderung des Bestands an Wertpapieren | 4981 | Verkauft Wertpapiererwerbs- |
| 4987 | Wertminderung von Wertpapieren | ||
| 4988 | Auflösung von Wertberichtigungen auf Wertpapiere | ||
| 4990 | Veränderung der Vorräte und unfertigen (ofördelad) |
