Arbetsgivaravgifter 2015
Arbetsgivaravgifter är sociala avgifter som ska betalas och baseras på dem anställdas löner.
Arbetsgivaravgifter som ska betalas för anställda under inkomstår (räkenskapsåret) 2015 (taxeringsår 2016) är nedanstående:
Taxeringsår/Avgift | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ålderspensionsavgift | 10,21% | 10,21% | 10,21 % | 10,21 % | 10,21 % | 10,21 % |
Efterlevandepensionsavgift | 1,70% | 1,17% | 1,17 % | 1,17 % | 1,17 % | 1,17 % |
Sjukförsäkringsavgift | 5,95% | 5,02% | 5,02 % | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % |
Föräldraförsäkringsavgift | 0,68% | 0,68% | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % |
Arbetsskadeavgift | 2,20% | 2,20% | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % |
Arbetsmarknadsavgift | 4,65% | 2,91% | 2,91 % | 2,91 % | 2,91 % | 2,64 % |
Allmän löneavgift | 6,03% | 9,23% | 9,21 % | 9,88 % | 9,88 % | 10,15 % |
Summa | 31,42% | 31,42% | 31,42 % | 31,42 % | 31,42 % | 31,42 % |
Arbetsgivaravgifter för unga 2015
Arbetsgivaravgifter för unga under 26 år (ungdom)
Arbetsgivaravgifterna för unga har varit oförändrade de senaste åren. De som räknas som unga är personer som är födda 1989 eller senare och som helt vid årets ingång inte fyllt 26 år. Arbetsgivaravgifterna för unga är 15,49 % för inkomståret (räkenskapsåret) 2015 (taxeringsåret 2016). Arbetsgivaravgifterna för unga består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter, det vill säga 15,49 procent.
Arbetsgivaravgifter för pensionärer 2015
Arbetsgivaravgifterna för pensionärer har varit oförändrade de senaste åren.
Arbetsgivaravgifter (sociala avgifter) för anställda födda 1938 och tidigare (pensionärer)
Ingen arbetsgivaravgift och inte heller särskild löneskatt betalas för anställda som är födda 1937 och tidigare.
För anställda som är födda 1938-1949 ska endast ålderspensionsavgift betalas med 10,21 %.