Vuonna tiliryhmään 30-34 kirjataan tärkein tuloja toiminnan. Alla on esimerkkejä eri avainasiakkaiden - voit lukea lisää kunkin päätilille klikkaamalla alla:
| 3020 | Myynti VMB tavarat |
| 3028 | Positiivinen Maailman omföringskonto |
| 3030 | Positiivinen Maailman 25% |
| 3041 | Myyjillä 25% fi |
| 3042 | Myyjillä 12% fi |
| 3043 | Myyjillä 6% fi |
| 3044 | Myyntipalvelu en ilman arvonlisäveroa |
| 3045 | Myyntipalvelu EU: n ulkopuolelle ilman arvonlisäveroa |
| 3046 | Myyntipalvelu EU 25% |
| 3048 | Myyjiä EU ALV vapautettu |
| 3051 | Tavaroiden myynnistä 25% fi |
| 3052 | Tavaroiden myynnistä 12% fi |
| 3053 | Tavaroiden myynnistä 6% fi |
| 3054 | Tavaroiden myynnistä arvonlisäveroton en |
| 3055 | Tavaroiden myynti EU: n ulkopuolelle ilman arvonlisäveroa |
| 3056 | Tavaroiden myynnistä EU 25 momspliktig |
| 3057 | Kolmikantainen försäljn tavaroita EU 25% |
| 3058 | Tavaroiden myynti EU ilman arvonlisäveroa |
| 3059 | Momspl kerätä fast.tj 25% |
| 3062 | Tavarat ovat läheisesti liittyviä liiketoimintoja |
Kirjanpito Tilinpäätös kirjanpidosta tärkeintä tulopuolen hotelleja ja ravintoloita mukaan SHR: