Bolig Kostnader – kommunal eiendomsskatt og statlig eiendom skatt – Her gjennomgår vi de nye reglene som gjelder i stedet for den tidligere eiendomsskatt gjelder for inntektsårene 2012 (taxeringsår 2013).
Boliger i eneboliger og boligblokker er deretter 2008 kommunal eiendomsskatt i stedet for statlig eiendomsskatt.
Real estate belaste har en fast maksimumsbeløp for det første inntektsåret, 2008, var 6 000 for hver eneboliger og 1 200 SEK for hver bolig i leide boliger. Dette fast beløp er index knyttet og vil årlig overvåke endringen i inntekt, sammenlignet med 2008.
Den nye eiendommen typen ägarlägenhet eiendom kan være eiendomsskatt eller eiendomsskatt under samme regler som single-familie.
For inntektsår 2011 (taxeringsår 2012) følgende gjelde for kommunal eiendomsskatt:
____________________________________________________________
| Realty | Verdien år ¹ | Bolig Kostnader | Basis |
|---|---|---|---|
| Single-familiens enhet med single-familie ² og tilhørende land (selv om boligbygging på gården enhet) | 1929-2001 | 6825 kr for hver boligbygning, eller 0,75 % underlaget hvis det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning og tilhørende tomt |
| 2002-2006 | 3412 kr for hver boligbygning, eller 0,375 % underlaget hvis det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning og tilhørende tomt | |
| 2007-2011 | 0 kroner | ||
| Single-familieenhet, ² hus på bygslet ³ | 1929-2001 | 3 412 kr for hver boligbygning, eller 0,75 % underlaget hvis det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning |
| 2002-2006 | 1 706 kr for hver boligbygning, eller 0,375 % underlaget hvis det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning | |
| 2007-2011 | 0 kroner | ||
| Single-familieenhet, land ³ å ² hus på bygslet (også lande på gården enhet med små hus på bygslet) | — | 3 412 kr, eller 0,75% av filen dersom det gir lavere gebyr | Takserte verdien av landet |
| Ägarlägenhet Unit, ägarlägenhet | 2009-2011 | 0 kr | |
| Apartment Building Unit, bolig | 1929-2001 | 1365 per leilighet, eller 0,4% av filen dersom det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning og tilhørende tomt |
| 2002-2006 | 682 per leilighet, eller 0,2% av filen dersom det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning og tilhørende tomt | |
| 2007-2011 | 0 kroner | ||
| Apartment Building Unit, bolighus på bygslet ³ | 1929-2001 | 1365 per leilighet, eller 0,4% av filen dersom det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning |
| 2002-2006 | 682 per leilighet, eller 0,2% av filen dersom det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning | |
| 2007-2011 | 0 kroner |
Fast eiendom skal det betales for hele kalenderåret som er, eller blir, eiere 1. januar.
_____________________________________________________
¹ Verdi Året må være lik denne konstruksjonen år. Det er bare bygninger skattlagt bygningen verdi som kan ha en verdi år.
² Eiendom er der en boligbygning med eller uten skattlagt verdien av bygningen.
³ Land Landet er et land leieavtale eller lignende. Den har en annen eier, eller andre eierskap sammensetning, yrkesbygg. Land og boligbygging er vurdert i ulike vurderingen enheter.
______________________________________________________
For inntektsår 2011 (taxeringsår 2012) følgende gjelde for kommunal eiendomsskatt:
| Realty | Verdien år ¹ | Bolig Kostnader | Basis |
|---|---|---|---|
| Single-familiens enhet med single-familie ² og tilhørende land (selv om boligbygging på gården enhet) | 1929-2000 | 6512 SEK for hver boligbygning, eller 0,75 % underlaget hvis det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning og tilhørende tomt |
| 2001-2005 | 3256 SEK for hver boligbygning, eller 0,375 % underlaget hvis det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning og tilhørende tomt | |
| 2006-2010 | 0 kroner | ||
| Single-familieenhet, ² hus på bygslet ³ | 1929-2000 | 3 256 kr for hver boligbygning, eller 0,75 % underlaget hvis det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning |
| 2001-2005 | 1 628 kr for hver boligbygning, eller 0,375 % underlaget hvis det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning | |
| 2006-2010 | 0 kroner | ||
| Single-familieenhet, land ³ å ² hus på bygslet (også lande på gården enhet med små hus på bygslet) | — | 3 256 kr, eller 0,75% av filen dersom det gir lavere gebyr | Takserte verdien av landet |
| Ägarlägenhet Unit, ägarlägenhet | 2009-2010 | 0 kr | |
| Apartment Building Unit, bolig | 1929-2000 | 1302 per leilighet, eller 0,4% av filen dersom det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning og tilhørende tomt |
| 2001-2005 | 651 per leilighet, eller 0,2% av filen dersom det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning og tilhørende tomt | |
| 2006-2010 | 0 kroner | ||
| Apartment Building Unit, bolighus på bygslet ³ | 1929-2000 | 1302 per leilighet, eller 0,4% av filen dersom det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning |
| 2001-2005 | 651 per leilighet, eller 0,2% av filen dersom det gir lavere gebyr | Takserte verdien av boligbygning | |
| 2006-2010 | 0 kroner |
Fast eiendom skal det betales for hele kalenderåret som er, eller blir, eiere 1. januar.
_____________________________________________________
¹ Verdi Året må være lik denne konstruksjonen år. Det er bare bygninger skattlagt bygningen verdi som kan ha en verdi år.
² Eiendom er der en boligbygning med eller uten skattlagt verdien av bygningen.
³ Land Landet er et land leieavtale eller lignende. Den har en annen eier, eller andre eierskap sammensetning, yrkesbygg. Land og boligbygging er vurdert i ulike vurderingen enheter.
______________________________________________________
