BAS kontoer:
| 83 | Andre renteinntekter og lignende inntekter | |
| 8310 | Ränteintäkter från omsättningstillgångar | |
| [Ikke K2] | 8320 | Urealiserte verdiendringer av omløpsmidler |
| 8330 | Valutakursdifferanser på kortsiktige fordringer og investeringer | |
| 8340 | Utbytte på omsettelige verdipapirer | |
| 8350 | Gevinst ved salg av omsettelige verdipapirer | |
| 8360 | Renteinntekter fra konsernselskaper | |
| 8370 | Nedskrivning av omsettelige verdipapirer | |
| 8380 | Reversering av verdifall på omsettelige verdipapirer | |
| 8390 | Andre finansinntekter |
