BAS kontoer:
| 7300 | Kvoter og fordeler (gruppkonto) | ||
| 7310 | Cash bonuser | 7311 | Kompensasjon for møter mM. |
| 7312 | Kompensasjon for forslaget aktiviteter og oppfinnelser | ||
| 7313 | Kompensasjon for / bidrag til bokostnadene | ||
| 7314 | Kompensasjon for / bidrag til måltid utgifter | ||
| 7315 | Kompensasjon for / bidrag til reise til og fra jobb | ||
| 7316 | Kompensasjon for / bidrag til å jobbe | ||
| 7317 | Kompensasjon for / bidrag til arbeidsmåter og arbeidsverktøy | ||
| 7318 | Felräkningspengar | ||
| 7319 | Andre kontantbonuser | ||
| 7320 | Diettgodtgjørelse vid tjänsteresa | 7321 | Tax-free kvoter, Sverige |
| 7322 | Avgiftspliktige kvoter, Sverige | ||
| 7323 | Tax-free kvoter, utlandet | ||
| 7324 | Avgiftspliktige kvoter, utlandet | ||
| 7330 | Kjøregodtgjørelse | 7331 | Tax-free bilersättningar |
| 7332 | Skattepliktig bilersättningar | ||
| 7333 | Kompensasjon for Congestion, skatt | ||
| 7350 | Fordeler med foreskrevet arbeid | ||
| 7370 | Representationsersättningar | ||
| 7380 | Kostnader for ytelser til ansatte | 7381 | Kostnader ved fri bolig |
| 7382 | Kostnader av gratis eller subsidierte måltider | ||
| 7383 | Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen | ||
| 7384 | Kostnader til gratis eller subsidiert arbeid | ||
| 7385 | Kostnader for fri bil | ||
| 7386 | Subsidiert rente | ||
| 7387 | Kostnader til datamaskiner på lån | ||
| 7388 | Lønn for de resulterende fordeler | ||
| 7389 | Andre kostnader ved ytelser | ||
| 7390 | Andre godtgjørelser og fordeler | ||
| 7391 | Cost of lunger skattefordel | ||
| 7392 | Kostnader til fordel for lokale tjenester |
