I kontogruppen 30-34 registreres de viktigste inntektene for ei. Nedenfor er eksempler på ulike viktige kontoer - du kan lese mer om hver hoved konto ved å klikke nedenfor:
| 3020 | Salg VMB varer |
| 3028 | Positiv VM omföringskonto |
| 3030 | Positiv VM 25% |
| 3041 | Selgere 25% no |
| 3042 | Selgere 12% no |
| 3043 | Selgere 6% no |
| 3044 | Salg tjeneste no uten moms |
| 3045 | Salg service utenfor EU uten moms |
| 3046 | Salg service til EU 25% |
| 3048 | Selgere EU Momsfri |
| 3051 | Selge varer 25% no |
| 3052 | Selge varer 12% no |
| 3053 | Selge varer 6% no |
| 3054 | Selge varer merverdiavgiftsfrie no |
| 3055 | Salg av varer utenfor EU uten moms |
| 3056 | Å selge varer til EU 25 momspliktig |
| 3057 | Tredelt försäljn varer til EU 25% |
| 3058 | Salg av varer i EU uten moms |
| 3059 | Momspl samle fast.tj 25% |
| 3062 | Varer er nært knyttet til virksomheter |
Regnskapsmessige kontoer for Regnskap av huvudintäkterna för hotell och restaurang enligt SHR:
