Charges immobilières – impôt foncier municipal et impôt sur les successions Etat – Ici, nous passons en revue ces nouvelles règles qui s'appliquent au lieu de la précédente impôt foncier applicable aux années de revenu 2012 (taxeringsår 2013).
Logements dans des maisons familiales et immeubles sont ensuite 2008 taxe foncière municipale au lieu de l'impôt sur la propriété d'Etat.
Chargé de l'immobilier a un montant maximum fixé pour l'année premiers revenus, 2008, était de 6 000 euros pour chaque maisons unifamiliales et 1 200 SEK pour chaque logement à louer. Ce montant fixe est indexé annuellement et surveiller la variation du revenu, comparé à 2008.
La propriété des biens nouveau type ägarlägenhet peut être l'impôt foncier ou l'impôt foncier selon les mêmes règles que unifamiliale.
Pendant des années, des revenus 2011 (taxeringsår 2012) suivantes s'appliquent à l'impôt foncier municipal:
____________________________________________________________
| Immo | Valeur ¹ année | Charges immobilières | Base |
|---|---|---|---|
| Unifamiliale unité avec unifamiliale ² et terrains associés (Bien que la construction résidentielle sur l'unité agricole) | 1929-2001 | 6825 kr pour chaque immeuble résidentiel, ou 0,75 % le substrat si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable de la construction résidentielle et l'intrigue associés |
| 2002-2006 | 3412 kr pour chaque immeuble résidentiel, ou 0,375 % le substrat si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable de la construction résidentielle et l'intrigue associés | |
| 2007-2011 | 0 couronnes | ||
| Unifamiliale unité, ² ³ sur locatives | 1929-2001 | 3 412 kr pour chaque immeuble résidentiel, ou 0,75 % le substrat si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable des bâtiments résidentiels |
| 2002-2006 | 1 706 kr pour chaque immeuble résidentiel, ou 0,375 % le substrat si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable des bâtiments résidentiels | |
| 2007-2011 | 0 couronnes | ||
| Unifamiliale unité, ³ la terre à la maison de m² sur locatives (également des terres sur l'unité agricole avec des petites maisons locatives sur le) | — | 3 412 kr, ou 0,75% du fichier si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable de la terre |
| Unité Ägarlägenhet, ägarlägenhet | 2009-2011 | 0 kr | |
| Unité Apartment Building, le logement | 1929-2001 | 1365 par appartement, ou 0,4% du fichier si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable de la construction résidentielle et l'intrigue associés |
| 2002-2006 | 682 par appartement, ou 0,2% du fichier si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable de la construction résidentielle et l'intrigue associés | |
| 2007-2011 | 0 couronnes | ||
| Unité Apartment Building, bâtiment résidentiel sur locatives ³ | 1929-2001 | 1365 par appartement, ou 0,4% du fichier si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable des bâtiments résidentiels |
| 2002-2006 | 682 par appartement, ou 0,2% du fichier si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable des bâtiments résidentiels | |
| 2007-2011 | 0 couronnes |
Frais immobiliers doivent être payés pour l'année civile entière de ce qui est, ou devient, propriétaires de Janvier 1.
_____________________________________________________
¹ Année valeur doit être égale à l'année de construction. C'est juste la valeur du bâtiment bâtiments imposés qui peuvent avoir une valeur année.
Immobilier ² Real est, où un immeuble résidentiel avec ou sans la valeur imposable de l'immeuble.
Terre ³ La terre est un bail foncier ou similaire. Il a un propriétaire différent, ou la composition de propriété d'autres, la construction non résidentielle. Terrains à bâtir et résidentiel est évaluée en unités d'évaluation différents.
______________________________________________________
Pendant des années, des revenus 2011 (taxeringsår 2012) suivantes s'appliquent à l'impôt foncier municipal:
| Immo | Valeur ¹ année | Charges immobilières | Base |
|---|---|---|---|
| Unifamiliale unité avec unifamiliale ² et terrains associés (Bien que la construction résidentielle sur l'unité agricole) | 1929-2000 | 6512 SEK pour chaque immeuble résidentiel, ou 0,75 % le substrat si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable de la construction résidentielle et l'intrigue associés |
| 2001-2005 | 3256 SEK pour chaque immeuble résidentiel, ou 0,375 % le substrat si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable de la construction résidentielle et l'intrigue associés | |
| 2006-2010 | 0 couronnes | ||
| Unifamiliale unité, ² ³ sur locatives | 1929-2000 | 3 256 kr pour chaque immeuble résidentiel, ou 0,75 % le substrat si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable des bâtiments résidentiels |
| 2001-2005 | 1 628 kr pour chaque immeuble résidentiel, ou 0,375 % le substrat si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable des bâtiments résidentiels | |
| 2006-2010 | 0 couronnes | ||
| Unifamiliale unité, ³ la terre à la maison de m² sur locatives (également des terres sur l'unité agricole avec des petites maisons locatives sur le) | — | 3 256 kr, ou 0,75% du fichier si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable de la terre |
| Unité Ägarlägenhet, ägarlägenhet | 2009-2010 | 0 kr | |
| Unité Apartment Building, le logement | 1929-2000 | 1302 par appartement, ou 0,4% du fichier si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable de la construction résidentielle et l'intrigue associés |
| 2001-2005 | 651 par appartement, ou 0,2% du fichier si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable de la construction résidentielle et l'intrigue associés | |
| 2006-2010 | 0 couronnes | ||
| Unité Apartment Building, bâtiment résidentiel sur locatives ³ | 1929-2000 | 1302 par appartement, ou 0,4% du fichier si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable des bâtiments résidentiels |
| 2001-2005 | 651 par appartement, ou 0,2% du fichier si elle offre un prix inférieur | La valeur imposable des bâtiments résidentiels | |
| 2006-2010 | 0 couronnes |
Frais immobiliers doivent être payés pour l'année civile entière de ce qui est, ou devient, propriétaires de Janvier 1.
_____________________________________________________
¹ Année valeur doit être égale à l'année de construction. C'est juste la valeur du bâtiment bâtiments imposés qui peuvent avoir une valeur année.
Immobilier ² Real est, où un immeuble résidentiel avec ou sans la valeur imposable de l'immeuble.
Terre ³ La terre est un bail foncier ou similaire. Il a un propriétaire différent, ou la composition de propriété d'autres, la construction non résidentielle. Terrains à bâtir et résidentiel est évaluée en unités d'évaluation différents.
______________________________________________________
