Kiinteistöjen käyttökustannukset – kuntien kiinteistövero ja valtion perintövero – Täällä olemme tarkistaneet nämä uudet säännöt, joita sovelletaan tämän sijaan kiinteistövero sovelletaan tuloihin vuotta 2012 (taxeringsår 2013).
Asunnot pientaloissa ja kerrostalojen sitten 2008 kunnallinen kiinteistövero sijaan valtion varallisuusvero.
Kiinteistö maksu on kiinteä enimmäismäärä ensimmäistä tulovuoden, 2008, oli 6 000 jokaiselle talon ja 1 200 kruunua jokaiselle asunnon vuokra-asuntojen. Tämä kiinteä summa indeksisidonnainen ja vuosittain seurata muutosta tulojen, verrattuna 2008.
Uuden kiinteistön tyyppi ägarlägenhet omaisuutta voidaan kiinteistövero tai kiinteistöveron samoin säännöin kuin yhden perheen.
Tulon vuotta 2011 (taxeringsår 2012) seuraavista koskee kunnallisen kiinteistöveron:
____________________________________________________________
| Fastighetstyp | Arvo vuosi ¹ | Kiinteistöjen käyttökustannukset | Perusta |
|---|---|---|---|
| Pientalot yksikkö yhden perheen ² ja niihin liittyvän maan (vaikka asuinrakennus tilalla yksikkö) | 1929-2001 | 6825 kr kunkin asuinrakennus, tai 0,75 % Alustan jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennuksen ja mukana juonen |
| 2002-2006 | 3412 kr kunkin asuinrakennusten, tai 0,375 % Alustan jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennuksen ja mukana juonen | |
| 2007-2011 | 0 kruunut | ||
| Pientalot yksikkö, ² talo vuokraoikeuden ³ | 1929-2001 | 3 412 kr kunkin asuinrakennusten, tai 0,75 % Alustan jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennus |
| 2002-2006 | 1 706 kr kunkin asuinrakennusten, tai 0,375 % Alustan jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennus | |
| 2007-2011 | 0 kruunut | ||
| Pientalot yksikkö, maa ³ ² talo vuokraoikeuden (Myös maa tilalla yksikkö jossa on pieniä taloa vuokrakohteita) | — | 3 412 kr, tai 0,75% tiedostoa, jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Verotusarvo maa |
| Ägarlägenhetsenhet, ägarlägenhet | 2009-2011 | 0 kr | |
| Hyreshusenhet, asunto | 1929-2001 | 1365 per huoneisto, eli 0,4%-tiedoston, jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennuksen ja mukana juonen |
| 2002-2006 | 682 per huoneisto, tai 0,2%-tiedoston, jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennuksen ja mukana juonen | |
| 2007-2011 | 0 kruunut | ||
| Hyreshusenhet, asuinrakennus vuokrakohteita ³ | 1929-2001 | 1365 per huoneisto, eli 0,4%-tiedoston, jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennus |
| 2002-2006 | 682 per huoneisto, tai 0,2%-tiedoston, jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennus | |
| 2007-2011 | 0 kruunut |
Kiinteistö palkkio maksetaan koko kalenterivuodelta, jonka on, tai ovat, omistajat tammikuun 1. päivänä.
_____________________________________________________
¹ Arvo Vuosi on yhtä suuri kuin tämä vuosimallista. Se on vain rakennuksia verotetaan rakennuksen arvoa, joka voi olla arvo vuoden.
² Kiinteistö on, jos asuinrakennuksessa tai ilman verotetaan rakennuksen arvo.
³ Land maa on maa vuokraamista tai muuta vastaavanlaista. Se on erilainen omistaja, tai muu omistus koostumus, ei-asuinrakennus. Maa-ja asuinrakennus on arvioitu eri arviointi yksiköissä.
______________________________________________________
Tulon vuotta 2011 (taxeringsår 2012) seuraavista koskee kunnallisen kiinteistöveron:
| Fastighetstyp | Arvo vuosi ¹ | Kiinteistöjen käyttökustannukset | Perusta |
|---|---|---|---|
| Pientalot yksikkö yhden perheen ² ja niihin liittyvän maan (vaikka asuinrakennus tilalla yksikkö) | 1929-2000 | 6512 kruunua kullekin asuinrakennusten, tai 0,75 % Alustan jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennuksen ja mukana juonen |
| 2001-2005 | 3256 kruunua kullekin asuinrakennusten, tai 0,375 % Alustan jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennuksen ja mukana juonen | |
| 2006-2010 | 0 kruunut | ||
| Pientalot yksikkö, ² talo vuokraoikeuden ³ | 1929-2000 | 3 256 kr kunkin asuinrakennusten, tai 0,75 % Alustan jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennus |
| 2001-2005 | 1 628 kr kunkin asuinrakennusten, tai 0,375 % Alustan jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennus | |
| 2006-2010 | 0 kruunut | ||
| Pientalot yksikkö, maa ³ ² talo vuokraoikeuden (Myös maa tilalla yksikkö jossa on pieniä taloa vuokrakohteita) | — | 3 256 kr, tai 0,75% tiedostoa, jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Verotusarvo maa |
| Ägarlägenhetsenhet, ägarlägenhet | 2009-2010 | 0 kr | |
| Hyreshusenhet, asunto | 1929-2000 | 1302 per huoneisto, eli 0,4%-tiedoston, jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennuksen ja mukana juonen |
| 2001-2005 | 651 per huoneisto, tai 0,2%-tiedoston, jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennuksen ja mukana juonen | |
| 2006-2010 | 0 kruunut | ||
| Hyreshusenhet, asuinrakennus vuokrakohteita ³ | 1929-2000 | 1302 per huoneisto, eli 0,4%-tiedoston, jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennus |
| 2001-2005 | 651 per huoneisto, tai 0,2%-tiedoston, jos se tarjoaa alhaisempi maksu | Arvioitu arvo asuinrakennus | |
| 2006-2010 | 0 kruunut |
Kiinteistö palkkio maksetaan koko kalenterivuodelta, jonka on, tai ovat, omistajat tammikuun 1. päivänä.
_____________________________________________________
¹ Arvo Vuosi on yhtä suuri kuin tämä vuosimallista. Se on vain rakennuksia verotetaan rakennuksen arvoa, joka voi olla arvo vuoden.
² Kiinteistö on, jos asuinrakennuksessa tai ilman verotetaan rakennuksen arvo.
³ Land maa on maa vuokraamista tai muuta vastaavanlaista. Se on erilainen omistaja, tai muu omistus koostumus, ei-asuinrakennus. Maa-ja asuinrakennus on arvioitu eri arviointi yksiköissä.
______________________________________________________
