Työnantajamaksut on Sosiaaliturvamaksut perusteella maksettavat heidän palkoistaan.
Työnantajamaksut maksetaan työntekijöille aikana tulovuoden (tilikauden) 2012 (taxeringsår 2013) on alle:
| Vuosi / Fee | 2012 | 2011 | Muuta | 2010 |
| Ålderspensionsavgift | 10,21% | 10,21% | 0,00% | 10,21% |
| Survivor | 1,17% | 1,17% | 0,00% | 1,70% |
| Sjukförsäkringsavgift | 5,02% | 5,02% | 0,00% | 5,95% |
| Arbetsskadeavgift | 0,30% | 0,68% | -0,38% | 0,68% |
| Vanhempien | 2,60% | 2,20% | 0,40% | 2,20% |
| Arbetsmarknadsavgift | 2,91% | 2,91% | 0,00% | 4,65% |
| Palkkaveron | 9,21% | 9,23% | -0,02% | 6,03% |
| Summa | 31,42% | 31,42% | 0,00% | 31,42% |
Työnantajamaksut (Sosiaaliturvamaksut) Työntekijöiden syntynyt 1937 ja entinen (eläkeläiset)
Ei työnantaja eikä ennakonpidätykset maksettu työntekijöille syntynyt 1937 ja entinen.
Työntekijät syntynyt 1938-1946 vain vanhuuseläkettä maksama osuus 10,21%.
Työnantajan suorittamat maksut nuoret aikana 26 vuotta (nuoret)
Ihmisille, jotka aikaistettu vuotiaana 26 vuoden palkkasummasta 15,49% ja koostuu vanhuuseläkkeen panos ja neljännes muita maksuja.
