2090 Maksuton Yksityinen pääoma
Näitä tilejä käytetään vapaan oman pääoman osakeyhtiön osakkeet ja taloudelliset yhdistykset:
| 2090 | Maksuton Yksityinen pääoma |
| 2091 | Voitto tai tappio |
| 2092 | Mottagna / lämnade koncernbidrag |
| 2093 | Oma osuus |
| 2094 | Omat osakkeet |
| 2095 | Fusionsresultat |
| 2096 | Käypä arvo |
| 2097 | Överkursfond |
| 2098 | Voitot tai tappiot edellisiltä vuosilta |
| 2099 | Nettotulos |
