Las contribuciones del empleador es Contribuciones de seguridad social que debe pagarse sobre la base de sus salarios.
Las contribuciones del empleador a pagar a los empleados durante el año fiscal (año fiscal) 2012 (taxeringsår 2013) está por debajo de:
| Año / Cuota | 2012 | 2011 | Cambio | 2010 |
| La pensión de vejez contribución | 10,21% | 10,21% | 0,00% | 10,21% |
| Sobreviviente | 1,17% | 1,17% | 0,00% | 1,70% |
| Cuota del seguro de salud | 5,02% | 5,02% | 0,00% | 5,95% |
| Cuota de lesiones de trabajo | 0,30% | 0,68% | -0,38% | 0,68% |
| Paternal | 2,60% | 2,20% | 0,40% | 2,20% |
| Cargos del Trabajo | 2,91% | 2,91% | 0,00% | 4,65% |
| Impuesto sobre la nómina | 9,21% | 9,23% | -0,02% | 6,03% |
| Summa | 31,42% | 31,42% | 0,00% | 31,42% |
Las contribuciones del empleador (Contribuciones de seguridad social) para los empleados nacidos 1937 y el ex (pensionistas)
Ingen arbetsgivaravgift och inte heller impuestos sobre la nómina betalas för anställda som är födda 1937 y el ex.
Para los empleados nacidos 1938-1946 que sólo cobran la jubilación a cargo de 10,21%.
Las contribuciones del empleador a los jóvenes durante 26 año (juventud)
Para la gente que ha adelantado la edad 26 año de la nómina 15,49% y se compone de la contribución de las pensiones de vejez y de una cuarta parte de otros cargos.
