BAS Cuentas:
| 83 | Otros intereses y rendimientos asimilados | |
| 8310 | Ränteintäkter från omsättningstillgångar | |
| [No K2] | 8320 | Los cambios no realizadas en el valor de los activos corrientes |
| 8330 | Las diferencias de cambio a corto plazo los créditos y las inversiones | |
| 8340 | Los dividendos de los valores negociables | |
| 8350 | Utilidad en venta de valores negociables | |
| 8360 | Ingresos por intereses de las empresas del grupo | |
| 8370 | Deterioro de los valores negociables | |
| 8380 | Reversiones de las pérdidas por deterioro de los valores negociables | |
| 8390 | Otros ingresos financieros |
