BAS Cuentas:
| 7300 | Subsidios y prestaciones (gruppkonto) | ||
| 7310 | Los bonos en efectivo | 7311 | La compensación por mM reuniones. |
| 7312 | La compensación por actividades de la propuesta y de las invenciones | ||
| 7313 | La compensación por / contribución a los gastos de vivienda | ||
| 7314 | La compensación por o contribuciones a los gastos de comida | ||
| 7315 | La compensación por / contribución a viajar hacia y desde el trabajo | ||
| 7316 | La compensación por las contribuciones o para trabajar | ||
| 7317 | La compensación por o contribuciones al trabajo y herramientas de trabajo | ||
| 7318 | Felräkningspengar | ||
| 7319 | Otras bonificaciones en efectivo | ||
| 7320 | Las dietas vid tjänsteresa | 7321 | Franquicias fiscales, Suecia |
| 7322 | Prestaciones sujetas a impuestos, Suecia | ||
| 7323 | Franquicias fiscales, en el extranjero | ||
| 7324 | Prestaciones sujetas a impuestos, en el extranjero | ||
| 7330 | Kilometraje subsidio | 7331 | Libre de impuestos bilersättningar |
| 7332 | Bilersättningar imponible | ||
| 7333 | La compensación por la congestión, impuesto | ||
| 7350 | Beneficios de trabajo previsto | ||
| 7370 | Representationsersättningar | ||
| 7380 | Los costos por beneficios a empleados | 7381 | Los costos de alojamiento gratuito |
| 7382 | Los costos de comidas gratuitas o subvencionadas | ||
| 7383 | Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen | ||
| 7384 | Los costos de obra gratuita o subvencionada | ||
| 7385 | Los costes de un coche gratis | ||
| 7386 | De interés subsidiadas | ||
| 7387 | Costos de las computadoras en calidad de préstamo | ||
| 7388 | Empleado compensación por los beneficios resultantes | ||
| 7389 | Otros gastos de las prestaciones | ||
| 7390 | Otras indemnizaciones y beneficios | ||
| 7391 | El costo de la congestión del impuesto sobre beneficios | ||
| 7392 | El costo para la prestación de servicios locales |
