En el grupo de cuentas 30-34 registraron los principales ingresos de una operación. A continuación se muestran ejemplos de varias cuentas clave - se puede leer más sobre cada cuenta principal haciendo clic a continuación:
| 3020 | Las ventas de productos VMB |
| 3028 | Positivo omföringskonto Mundial |
| 3030 | Mundial positivo 25% |
| 3041 | Personal de ventas 25% en |
| 3042 | Personal de ventas 12% en |
| 3043 | Personal de ventas 6% en |
| 3044 | Las ventas de servicios en sin IVA |
| 3045 | Venta de servicios fuera de la UE sin IVA |
| 3046 | Venta de servicios a la UE 25% |
| 3048 | Personal de ventas de la UE exentos de IVA |
| 3051 | Venta de bienes 25% en |
| 3052 | Venta de bienes 12% en |
| 3053 | Venta de bienes 6% en |
| 3054 | Venta de bienes exentos de IVA en |
| 3055 | Las ventas de bienes fuera de la UE sin IVA |
| 3056 | Venta de productos a la UE 25 momspliktig |
| 3057 | Bienes tripartito försäljn a la UE 25% |
| 3058 | Las ventas de bienes de la UE sin IVA |
| 3059 | Momspl recoger fast.tj 25% |
| 3062 | Los bienes son empresas estrechamente relacionadas con el |
Cuentas Contables para Contabilidad av huvudintäkterna för hotell och restaurang enligt SHR:
