BAS accounts:
| 60 | Other selling expenses | ||
| 6000 | Other selling expenses (gruppkonto) | ||
| 6010 | Catalogs, price lists, etc. | ||
| 6020 | Personal journals | ||
| 6030 | Specific orders cost | ||
| 6040 | Credit Card Fees | ||
| 6050 | Sales Commissions | 6055 | Franchise Costs and the like. |
| 6060 | Loan Selling | 6061 | Credit |
| 6062 | Collection and KFM-charges | ||
| 6063 | Credit Insurance | ||
| 6064 | Factoring Fees | ||
| 6069 | Other credit sales costs | ||
| 6070 | Representation | 6071 | Representation, deductible |
| 6072 | Representation, non-deductible | ||
| 6080 | Bankgarantier | ||
| 6090 | Other selling expenses |
