Mietnebenkosten – kommunale Grundsteuer und Erbschaftsteuer Zustand – Hier überprüfen wir diese neuen Regeln, die anstelle der bisherigen Anwendung Vermögenssteuer für Einkünfte Jahr 2012 (taxeringsår 2013).
Wohnungen in Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern werden dann 2008 kommunale Grundsteuer statt staatlicher Grundsteuer.
Immobilien Ladung einen bestimmten Höchstbetrag für die ersten Rechnungsjahres, 2008, wurde 6 000 für jede Einfamilienhäusern und 1 200 SEK für jede Wohnung, die in Mietwohnungen. Dieser Betrag ist indexiert und wird jährlich den Veränderung des Einkommens, im Vergleich zu 2008.
Die neue Art der Immobilie ägarlägenhet Eigenschaft kann die Grundsteuer oder Vermögenssteuer werden nach den gleichen Regeln wie Einfamilien-.
Für Einkommensjahre 2011 (taxeringsår 2012) die folgenden an kommunale Grundsteuer gelten:
____________________________________________________________
| Realty | Nennwert Jahr ¹ | Mietnebenkosten | Basis |
|---|---|---|---|
| Einfamilien-Einheit mit Einfamilien-² und dazugehörigen Grundstücken (obwohl Wohnhaus auf dem Bauernhof Einheit) | 1929-2001 | 6825 kr für jedes Wohngebäude, oder 0,75 % das Substrat, wenn es bietet eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohnungsbaus und der damit verbundenen Handlung |
| 2002-2006 | 3412 kr für jeden Wohn-, oder 0,375 % das Substrat, wenn es bietet eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohnungsbaus und der damit verbundenen Handlung | |
| 2007-2011 | 0 Kronen | ||
| Einfamilien-Einheit, ² Haus auf Erbpacht ³ | 1929-2001 | 3 412 kr für jeden Wohn-, oder 0,75 % das Substrat, wenn es bietet eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohngebäudes |
| 2002-2006 | 1 706 kr für jeden Wohn-, oder 0,375 % das Substrat, wenn es bietet eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohngebäudes | |
| 2007-2011 | 0 Kronen | ||
| Einfamilien-Einheit, Land ³ ² Haus auf Erbpacht (Auch auf dem Bauernhof Einheit Land mit kleinen Häusern auf fremden) | — | 3 412 kr, oder 0,75% der Datei, wenn sie eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Landes |
| Ägarlägenhet Einheit, ägarlägenhet | 2009-2011 | 0 kr | |
| Apartment Building Unit, Gehäuse | 1929-2001 | 1365 pro Wohnung, oder 0,4% der Datei, wenn sie eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohnungsbaus und der damit verbundenen Handlung |
| 2002-2006 | 682 pro Wohnung, oder 0,2% der Datei, wenn sie eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohnungsbaus und der damit verbundenen Handlung | |
| 2007-2011 | 0 Kronen | ||
| Apartment Building Unit, Wohngebäude auf fremden ³ | 1929-2001 | 1365 pro Wohnung, oder 0,4% der Datei, wenn sie eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohngebäudes |
| 2002-2006 | 682 pro Wohnung, oder 0,2% der Datei, wenn sie eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohngebäudes | |
| 2007-2011 | 0 Kronen |
Immobilien Gebühr wird für das gesamte Kalenderjahr von denen bezahlt werden, oder wird, Besitzer von 1. Januar.
_____________________________________________________
¹ Nennwert Jahr muss gleich diesem Baujahr. Es ist nur Gebäude besteuert Gebäude-Wert, einen Wert Jahr kann.
² Immobilien ist, wo ein Wohngebäude mit oder ohne besteuert Wert des Gebäudes.
³ Land Das Land ist ein Land, Verpachtung oder ähnliche. Es hat einen anderen Besitzer, oder sonstige Eigentumsrechte Zusammensetzung, Nicht-Wohngebäude. Land-und Wohngebäude gibt es in verschiedenen Bewertungseinheiten bewertet.
______________________________________________________
Für Einkommensjahre 2011 (taxeringsår 2012) die folgenden an kommunale Grundsteuer gelten:
| Realty | Nennwert Jahr ¹ | Mietnebenkosten | Basis |
|---|---|---|---|
| Einfamilien-Einheit mit Einfamilien-² und dazugehörigen Grundstücken (obwohl Wohnhaus auf dem Bauernhof Einheit) | 1929-2000 | 6512 SEK pro Wohngebäude, oder 0,75 % das Substrat, wenn es bietet eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohnungsbaus und der damit verbundenen Handlung |
| 2001-2005 | 3256 SEK pro Wohngebäude, oder 0,375 % das Substrat, wenn es bietet eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohnungsbaus und der damit verbundenen Handlung | |
| 2006-2010 | 0 Kronen | ||
| Einfamilien-Einheit, ² Haus auf Erbpacht ³ | 1929-2000 | 3 256 kr für jeden Wohn-, oder 0,75 % das Substrat, wenn es bietet eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohngebäudes |
| 2001-2005 | 1 628 kr für jeden Wohn-, oder 0,375 % das Substrat, wenn es bietet eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohngebäudes | |
| 2006-2010 | 0 Kronen | ||
| Einfamilien-Einheit, Land ³ ² Haus auf Erbpacht (Auch auf dem Bauernhof Einheit Land mit kleinen Häusern auf fremden) | — | 3 256 kr, oder 0,75% der Datei, wenn sie eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Landes |
| Ägarlägenhet Einheit, ägarlägenhet | 2009-2010 | 0 kr | |
| Apartment Building Unit, Gehäuse | 1929-2000 | 1302 pro Wohnung, oder 0,4% der Datei, wenn sie eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohnungsbaus und der damit verbundenen Handlung |
| 2001-2005 | 651 pro Wohnung, oder 0,2% der Datei, wenn sie eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohnungsbaus und der damit verbundenen Handlung | |
| 2006-2010 | 0 Kronen | ||
| Apartment Building Unit, Wohngebäude auf fremden ³ | 1929-2000 | 1302 pro Wohnung, oder 0,4% der Datei, wenn sie eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohngebäudes |
| 2001-2005 | 651 pro Wohnung, oder 0,2% der Datei, wenn sie eine niedrigere Vergütung | Schätzwert des Wohngebäudes | |
| 2006-2010 | 0 Kronen |
Immobilien Gebühr wird für das gesamte Kalenderjahr von denen bezahlt werden, oder wird, Besitzer von 1. Januar.
_____________________________________________________
¹ Nennwert Jahr muss gleich diesem Baujahr. Es ist nur Gebäude besteuert Gebäude-Wert, einen Wert Jahr kann.
² Immobilien ist, wo ein Wohngebäude mit oder ohne besteuert Wert des Gebäudes.
³ Land Das Land ist ein Land, Verpachtung oder ähnliche. Es hat einen anderen Besitzer, oder sonstige Eigentumsrechte Zusammensetzung, Nicht-Wohngebäude. Land-und Wohngebäude gibt es in verschiedenen Bewertungseinheiten bewertet.
______________________________________________________
