BAS-Konten:
| 83 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | |
| 8310 | Ränteintäkter från omsättningstillgångar | |
| [Nicht K2] | 8320 | Nicht realisierte Wertänderungen des Umlaufvermögens |
| 8330 | Kursdifferenzen auf kurzfristige Forderungen und Beteiligungen | |
| 8340 | Dividenden auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | |
| 8350 | Gewinn aus Verkauf von Wertschriften | |
| 8360 | Die Zinserträge aus verbundenen Unternehmen | |
| 8370 | Wertminderung von Wertpapieren des Umlaufvermögens | |
| 8380 | Wertaufholungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | |
| 8390 | Sonstige Finanzerträge |
