BAS-Konten:
| 60 | Die übrigen Vertriebsaufwendungen | ||
| 6000 | Die übrigen Vertriebsaufwendungen (gruppkonto) | ||
| 6010 | Kataloge, prislistor m.m. | ||
| 6020 | Egna facktidskrifter | ||
| 6030 | Speciella orderkostnader | ||
| 6040 | Kontokortsavgifter | ||
| 6050 | Försäljningsprovisioner | 6055 | Franchisekostnader o.dyl. |
| 6060 | Kreditförsäljningskostnader | 6061 | Kreditupplysning |
| 6062 | Inkasso och KFM-avgifter | ||
| 6063 | Kreditförsäkringspremier | ||
| 6064 | Factoringavgifter | ||
| 6069 | Övriga kreditförsäljningskostnader | ||
| 6070 | Vertretung | 6071 | Vertretung, avdragsgill |
| 6072 | Vertretung, ej avdragsgill | ||
| 6080 | Bankgarantier | ||
| 6090 | Övriga försäljningskostnader |
