Ejendomsudgifter – kommunal ejendomsskat og statslige boafgift – Her vil vi gennemgå de nye regler, der gælder i stedet for den tidligere ejendomsskat gældende for indkomstårene 2012 (taxeringsår 2013).
Boliger i enfamiliehuse og lejlighedskomplekser er derefter 2008 kommunale ejendomsskat i stedet for statslige ejendomsskat.
Fast ejendom afgift har et fast maksimalt beløb for det første indkomstår, 2008, blev 6 000 for hver enkelt familie hjem og 1 200 SEK for hver bolig i udlejningsboliger. Dette faste beløb er indeksreguleret og vil årligt overvåge ændringer i indkomst, sammenlignet med 2008.
Den nye ejendomstype ägarlägenhet ejendommen kan ejendomsskat eller ejendomsskat efter samme regler som parcel-.
For indkomstårene 2011 (taxeringsår 2012) Følgende gælder for kommunal ejendomsskat:
____________________________________________________________
| Realty | Værdi år ¹ | Ejendomsudgifter | Basis |
|---|---|---|---|
| Parcel-enhed med parcel-² og tilhørende jord (selv om beboelsesbygning på gården enheden) | 1929-2001 | 6825 kr for hver beboelsesbygning, eller 0,75 % underlaget, hvis det giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af boliger og de tilhørende plot |
| 2002-2006 | 3412 kr. for hver boligbyggeri, eller 0,375 % underlaget, hvis det giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af boliger og de tilhørende plot | |
| 2007-2011 | 0 kroner | ||
| Single-familiens enhed, ² hus på lejemål ³ | 1929-2001 | 3 412 kr. for hver boligbyggeri, eller 0,75 % underlaget, hvis det giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af beboelsesejendom |
| 2002-2006 | 1 706 kr. for hver boligbyggeri, eller 0,375 % underlaget, hvis det giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af beboelsesejendom | |
| 2007-2011 | 0 kroner | ||
| Single-familiens enhed, jord ³ til ² hus på lejemål (også lander på gården enhed med små huse på lejemål) | — | 3 412 kr, eller 0,75% af filen, hvis den giver et lavere gebyr | Vurderet værdien af grunden |
| Ägarlägenhet Unit, ägarlägenhet | 2009-2011 | 0 kr | |
| Apartment Building Unit, boliger | 1929-2001 | 1365 per lejlighed, eller 0,4% af filen, hvis den giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af boliger og de tilhørende plot |
| 2002-2006 | 682 per lejlighed, eller 0,2% af filen, hvis den giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af boliger og de tilhørende plot | |
| 2007-2011 | 0 kroner | ||
| Apartment Building Unit, beboelsesbygning på lejemål ³ | 1929-2001 | 1365 per lejlighed, eller 0,4% af filen, hvis den giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af beboelsesejendom |
| 2002-2006 | 682 per lejlighed, eller 0,2% af filen, hvis den giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af beboelsesejendom | |
| 2007-2011 | 0 kroner |
Fast ejendom gebyr skal betales for hele kalenderår, og som er, eller bliver, ejere fra 1. januar.
_____________________________________________________
¹ Værdi år skal være lig med denne byggeår. Det er bare bygninger beskattes bygning værdi, der kan have en værdi år.
² Fast ejendom er, hvor en beboelsesejendom med eller uden beskattet værdi af bygningen.
³ Land Landet er et land lease eller lignende. Det har en anden ejer, eller andre ejerskab sammensætning, ikke-beboelsesejendom. Grunde og beboelsesbygning er vurderet i forskellige vurdering enheder.
______________________________________________________
For indkomstårene 2011 (taxeringsår 2012) Følgende gælder for kommunal ejendomsskat:
| Realty | Værdi år ¹ | Ejendomsudgifter | Basis |
|---|---|---|---|
| Parcel-enhed med parcel-² og tilhørende jord (selv om beboelsesbygning på gården enheden) | 1929-2000 | 6512 SEK for hver boligbyggeri, eller 0,75 % underlaget, hvis det giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af boliger og de tilhørende plot |
| 2001-2005 | 3256 SEK for hver boligbyggeri, eller 0,375 % underlaget, hvis det giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af boliger og de tilhørende plot | |
| 2006-2010 | 0 kroner | ||
| Single-familiens enhed, ² hus på lejemål ³ | 1929-2000 | 3 256 kr. for hver boligbyggeri, eller 0,75 % underlaget, hvis det giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af beboelsesejendom |
| 2001-2005 | 1 628 kr. for hver boligbyggeri, eller 0,375 % underlaget, hvis det giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af beboelsesejendom | |
| 2006-2010 | 0 kroner | ||
| Single-familiens enhed, jord ³ til ² hus på lejemål (også lander på gården enhed med små huse på lejemål) | — | 3 256 kr, eller 0,75% af filen, hvis den giver et lavere gebyr | Vurderet værdien af grunden |
| Ägarlägenhet Unit, ägarlägenhet | 2009-2010 | 0 kr | |
| Apartment Building Unit, boliger | 1929-2000 | 1302 per lejlighed, eller 0,4% af filen, hvis den giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af boliger og de tilhørende plot |
| 2001-2005 | 651 per lejlighed, eller 0,2% af filen, hvis den giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af boliger og de tilhørende plot | |
| 2006-2010 | 0 kroner | ||
| Apartment Building Unit, beboelsesbygning på lejemål ³ | 1929-2000 | 1302 per lejlighed, eller 0,4% af filen, hvis den giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af beboelsesejendom |
| 2001-2005 | 651 per lejlighed, eller 0,2% af filen, hvis den giver et lavere gebyr | Vurderet værdi af beboelsesejendom | |
| 2006-2010 | 0 kroner |
Fast ejendom gebyr skal betales for hele kalenderår, og som er, eller bliver, ejere fra 1. januar.
_____________________________________________________
¹ Værdi år skal være lig med denne byggeår. Det er bare bygninger beskattes bygning værdi, der kan have en værdi år.
² Fast ejendom er, hvor en beboelsesejendom med eller uden beskattet værdi af bygningen.
³ Land Landet er et land lease eller lignende. Det har en anden ejer, eller andre ejerskab sammensætning, ikke-beboelsesejendom. Grunde og beboelsesbygning er vurderet i forskellige vurdering enheder.
______________________________________________________
