Arbejdsgiver bidrag er Bidrag til social sikring der skal betales på grundlag af deres løn.
Arbejdsgiver bidrag der skal betales til ansatte i løbet af indkomståret (regnskabsår) 2012 (taxeringsår 2013) er under:
| År / Gebyr | 2012 | 2011 | Skift | 2010 |
| Folkepension bidrag | 10,21% | 10,21% | 0,00% | 10,21% |
| Survivor | 1,17% | 1,17% | 0,00% | 1,70% |
| Health Insurance Gebyr | 5,02% | 5,02% | 0,00% | 5,95% |
| Arbejdsskade Gebyr | 0,30% | 0,68% | -0,38% | 0,68% |
| Forældrekontrol | 2,60% | 2,20% | 0,40% | 2,20% |
| Labour Afgifter | 2,91% | 2,91% | 0,00% | 4,65% |
| Lønsumsafgift | 9,21% | 9,23% | -0,02% | 6,03% |
| Summa | 31,42% | 31,42% | 0,00% | 31,42% |
Arbejdsgiver bidrag (Bidrag til social sikring) for født medarbejdere 1937 og tidligere (pensionister)
Ingen arbejdsgiver, eller lønskatter betalt for født medarbejdere 1937 og tidligere.
For født medarbejdere 1938-1946 bør kun pensionering afgift med 10,21%.
Arbejdsgiverens bidrag til unge under 26 år (ungdom)
For folk, der fremrykket alder 26 års løn 15,49% og består af folkepension bidrag og en fjerdedel af andre afgifter.
