BAS Konti:
| 84 | Renteudgifter og lignende udgifter | |||
| 8400 | Renteudgifter (gruppkonto) | |||
| 8410 | Renteudgifter på langfristet gæld | 8411 | Renteudgifter på obligations, udgivelse- og konvertible obligationer | |
| 8412 | Rentedelen af årets pension | |||
| 8413 | Renteudgifter på kassekredit | |||
| 8414 | Renteudgifter til byggelån | |||
| 8415 | Renteomkostninger på anden gæld til kreditinstitutter | |||
| 8417 | Renteudgift for den skjulte renteudligningsbetalingen osv. | |||
| 8418 | Fradrag for rentegodtgørelser | |||
| 8419 | Andre renteudgifter af langfristet gæld | |||
| 8420 | Renteomkostninger på kortfristet gæld | 8421 | Renteudgifter til pengeinstitutter | |
| 8422 | Morarenter af kreditorer | |||
| 8423 | Renteudgifter for skatter og afgifter | |||
| 8429 | Andre renteudgifter til kortfristet gæld | |||
| 8430 | Kursdifferencer på gæld | 8431 | Valutakursgevinster på gæld | |
| 8436 | Kurstab på gæld | |||
| 8440 | Tjente renteindtægter | |||
| [Ikke K2] | 8450 | Urealiserede ændringer i værdien af passiver | 8451 | Urealiserede ændringer i værdien af passiver |
| 8455 | Urealiserede ændringer i værdien af sikringsinstrumenter | |||
| 8460 | Renteudgifter til tilknyttede virksomheder | 8461 | Renteudgifter til moderselskabet | |
| 8462 | Renteomkostninger til dattervirksomheder | |||
| 8463 | Renteudgifter til andre koncernselskaber | |||
| [Ikke K2] | 8480 | Aktiverede renter gebyrer | ||
| 8490 | Anden gæld-relaterede emner | 8491 | Provenu akkorder på gæld til kreditinstitutter mv |
